Колодцы кабельной связи
Колодцы кабельной связи (11)
-
Колодец ККС-1-10
Длина | 1450 | мм |
Ширина | 1100 | мм |
Высота | 870 | мм |
Масса | 1,13 | тн |
-
Колодец ККС-1-80
Длина | 1450 | мм |
Ширина | 1100 | мм |
Высота | 870 | мм |
Масса | 1,13 | тн |
-
Колодец ККС 2-10
Длина | 1350 | мм |
Ширина | 1005 | мм |
Высота | 1560 | мм |
Масса | 1,60 | тн |
-
Колодец ККС 2-80
Длина | 1350 | мм |
Ширина | 1005 | мм |
Высота | 1560 | мм |
Масса | 1,60 | тн |
-
Колодец ККС 3-10
Длина | 1950 | мм |
Ширина | 1160 | мм |
Высота | 1760 | мм |
Масса | 2,5 | тн |
-
Колодец ККС 3-80
Длина | 1950 | мм |
Ширина | 1160 | мм |
Высота | 1760 | мм |
Масса | 2,5 | тн |
-
Колодец ККС 4-10
Длина | 2390 | мм |
Ширина | 1300 | мм |
Высота | 1980 | мм |
Масса | 3,4 | тн |
-
Колодец ККС 4-80
Длина | 2390 | мм |
Ширина | 1300 | мм |
Высота | 1980 | мм |
Масса | 3,4 | тн |
-
Колодец ККС 5-10
Длина | 2990 | мм |
Ширина | 1600 | мм |
Высота | 2200 | мм |
Масса | 4,9 | тн |
-
Колодец ККС 5-80
Длина | 2990 | мм |
Ширина | 1600 | мм |
Высота | 2200 | мм |
Масса | 4,9 | тн |
-
Кольцо опорное КО-1
Наружный диаметр | 900 | мм |
Диаметр отверстия | 600 | мм |
Высота | 100 | мм |
Масса | 0,11 | тн |